『正版彩圖』 |
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺尾 | 殺半波 | 殺一段 | 結(jié)果 |
| 084期 | 羊 | 5尾 | 綠雙 | 07-26 | 兔39 |
| 082期 | 蛇 | 8尾 | 綠雙 | 09-14 | 馬36 |
| 080期 | 蛇 | 3尾 | 藍單 | 14-28 | 鼠42 |
| 078期 | 豬 | 1尾 | 綠單 | 17-32 | 牛05 |
| 076期 | 牛 | 9尾 | 紅單 | 12-29 | 猴34 |
| 074期 | 猴 | 2尾 | 藍雙 | 23-38 | 馬36 |
| 072期 | 蛇 | 3尾 | 綠單 | 07-20 | 狗20 |
| 070期 | 馬 | 8尾 | 紅雙 | 03-18 | 牛29 |
| 068期 | 蛇 | 2尾 | 綠雙 | 14-29 | 鼠06 |
| 066期 | 牛 | 6尾 | 綠雙 | 15-28 | 蛇13 |
| 064期 | 雞 | 3尾 | 綠雙 | <font face="Tahoma" '="" style="box-sizing: border-box;padding: 0px;font-size: 15px">08-23 | 龍26 |
