| 136期推薦綜合九肖 | |
| 雙波 | 藍(lán)波綠波 | 
| 四行 | 火金木土行 | 
| 四頭 | 0134頭 | 
| 七尾 | 7321846尾 | 
| 三肖 | 蛇猴狗 | 
| 六肖 | 蛇猴狗鼠兔羊 | 
| 九肖 | 蛇猴狗鼠兔羊馬豬龍 | 
| 134期 | |
| 雙波 | 綠波紅波 | 
| 四行 | 土水火木行 | 
| 四頭 | 4231頭 | 
| 七尾 | 0894316尾 | 
| 三肖 | 蛇馬雞 | 
| 六肖 | 蛇馬雞牛龍兔 | 
| 九肖 | 蛇馬雞牛龍兔虎豬狗 | 
| 136期推薦綜合九肖 | |
| 雙波 | 藍(lán)波綠波 | 
| 四行 | 火金木土行 | 
| 四頭 | 0134頭 | 
| 七尾 | 7321846尾 | 
| 三肖 | 蛇猴狗 | 
| 六肖 | 蛇猴狗鼠兔羊 | 
| 九肖 | 蛇猴狗鼠兔羊馬豬龍 | 
| 134期 | |
| 雙波 | 綠波紅波 | 
| 四行 | 土水火木行 | 
| 四頭 | 4231頭 | 
| 七尾 | 0894316尾 | 
| 三肖 | 蛇馬雞 | 
| 六肖 | 蛇馬雞牛龍兔 | 
| 九肖 | 蛇馬雞牛龍兔虎豬狗 |