| 必中波色 | ||
|---|---|---|
| 136期 | 藍波+紅波 | 中:?00 |
| 135期 | 藍波+綠波 | 中:蛇37 |
| 134期 | 紅波+藍波 | 中:龍14 |
| 133期 | 藍波+綠波 | 中:猴10 |
| 132期 |
紅波+綠波 | 中:龍02 |
| 130期 | 紅波+藍波 | 中:羊23 |
| 129期 | 紅波+綠波 | 中:虎40 |
| 128期 | 紅波+綠波 | 中:蛇13 |
| 必中波色 | ||
|---|---|---|
| 136期 | 藍波+紅波 | 中:?00 |
| 135期 | 藍波+綠波 | 中:蛇37 |
| 134期 | 紅波+藍波 | 中:龍14 |
| 133期 | 藍波+綠波 | 中:猴10 |
| 132期 |
紅波+綠波 | 中:龍02 |
| 130期 | 紅波+藍波 | 中:羊23 |
| 129期 | 紅波+綠波 | 中:虎40 |
| 128期 | 紅波+綠波 | 中:蛇13 |