| 必中波色 | ||
|---|---|---|
| 129期 | 紅波+綠波 | 中:?00 |
| 128期 | 紅波+綠波 | 中:蛇13 |
| 127期 | 藍(lán)波+綠波 | 中:蛇49 |
| 126期 | 紅波+藍(lán)波 | 中:龍02 |
| 125期 | 紅波+綠波 |
中:蛇49 |
| 124期 | 綠波+藍(lán)波 | 中:猴10 |
| 123期 | 紅波+綠波 | 中:雞45 |
| 122期 | 藍(lán)波+綠波 | 中:雞33 |
| 121期 | 藍(lán)波+紅波 | 中:馬24 |
| 必中波色 | ||
|---|---|---|
| 129期 | 紅波+綠波 | 中:?00 |
| 128期 | 紅波+綠波 | 中:蛇13 |
| 127期 | 藍(lán)波+綠波 | 中:蛇49 |
| 126期 | 紅波+藍(lán)波 | 中:龍02 |
| 125期 | 紅波+綠波 |
中:蛇49 |
| 124期 | 綠波+藍(lán)波 | 中:猴10 |
| 123期 | 紅波+綠波 | 中:雞45 |
| 122期 | 藍(lán)波+綠波 | 中:雞33 |
| 121期 | 藍(lán)波+紅波 | 中:馬24 |