| 066期推薦綜合九肖 | |
| 雙波 | 藍(lán)波綠波 |
| 四行 | 火金木土行 |
| 四頭 | 0134頭 |
| 七尾 | 7321846尾 |
| 三肖 | 蛇猴狗 |
| 六肖 | 蛇猴狗鼠兔羊 |
| 九肖 | 蛇猴狗鼠兔羊馬豬龍 |
| 065期 | |
| 雙波 | 綠波藍(lán)波 |
| 四行 | 火土水金行 |
| 一頭 | 0213頭 |
| 七尾 | 9531427尾 |
| 三肖 | 狗蛇虎 |
| 六肖 | 馬虎牛豬羊兔 |
| 九肖 | 馬虎牛豬羊兔狗龍猴 |
| 066期推薦綜合九肖 | |
| 雙波 | 藍(lán)波綠波 |
| 四行 | 火金木土行 |
| 四頭 | 0134頭 |
| 七尾 | 7321846尾 |
| 三肖 | 蛇猴狗 |
| 六肖 | 蛇猴狗鼠兔羊 |
| 九肖 | 蛇猴狗鼠兔羊馬豬龍 |
| 065期 | |
| 雙波 | 綠波藍(lán)波 |
| 四行 | 火土水金行 |
| 一頭 | 0213頭 |
| 七尾 | 9531427尾 |
| 三肖 | 狗蛇虎 |
| 六肖 | 馬虎牛豬羊兔 |
| 九肖 | 馬虎牛豬羊兔狗龍猴 |