| 一肖一碼 | ||
|---|---|---|
| 045期:一碼 | 22 | ?00中 | 
| 045期:三碼 | 22.34.35 | ?00中 | 
| 045期:五碼 | 22.34.35.43.27 | ?00中 | 
| 045期:十碼 | 22.34.35.43.27.26.33.29.25.36 | ?00中 | 
| 045期:一肖 | 猴 | ?00中 | 
| 045期:二肖 | 猴羊 | ?00中 | 
| 045期:三肖 | 猴羊豬 | ?00中 | 
| 045期:四肖 | 猴羊豬兔 | ?00中 | 
| 045期:五肖 | 猴羊豬兔龍 | ?00中 | 
| 045期:六肖 | 猴羊豬兔龍雞 | ?00中 | 
| 045期:七肖 | 猴羊豬兔龍雞牛 | ?00中 | 
| 045期:九肖 | 猴羊豬兔龍雞牛蛇馬 | ?00中 | 
| 045期:單雙 | 雙數(shù)+豬兔 | ?00中 | 
| 045期:波數(shù) | 紅波+綠波 | ?00中 | 
