『正版彩圖』 |
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺尾 | 殺半波 | 殺一段 | 結(jié)果 |
| 078期 | 豬 | 1尾 | 綠單 | 17-32 | 牛05 |
| 076期 | 牛 | 9尾 | 紅單 | 12-29 | 猴34 |
| 074期 | 猴 | 2尾 | 藍雙 | 23-38 | 馬36 |
| 072期 | 蛇 | 3尾 | 綠單 | 07-20 | 狗20 |
| 070期 | 馬 | 8尾 | 紅雙 | 03-18 | 牛29 |
| 068期 | 蛇 | 2尾 | 綠雙 | 14-29 | 鼠06 |
| 066期 | 牛 | 6尾 | 綠雙 | 15-28 | 蛇13 |
| 064期 | 雞 | 3尾 | 綠雙 | 18-35 | 豬19 |
| 062期 | 豬 | 6尾 | 紅單 | 13-28 | 兔27 |
