| 一肖一碼 | ||
|---|---|---|
| 165期:一碼 | 15 | ?00中 |
| 165期:五碼 | 15.39.28.40.23 | ?00中 |
| 165期:十碼 | 15.39.28.40.23.35.09.33.19.31 | ?00中 |
| 165期:一肖 | 兔 | ?00中 |
| 165期:三肖 | 兔虎羊 |
?00中 |
| 165期:六肖 | 兔虎羊雞豬狗 | ?00中 |
| 165期:九肖 | 兔虎羊雞豬狗猴鼠龍 | ?00中 |
| 164期:六肖 | 龍虎兔羊狗蛇 | 蛇13中 |
| 164期:九肖 | 龍虎兔羊狗蛇豬雞猴 | 蛇13中 |
| 一肖一碼 | ||
|---|---|---|
| 165期:一碼 | 15 | ?00中 |
| 165期:五碼 | 15.39.28.40.23 | ?00中 |
| 165期:十碼 | 15.39.28.40.23.35.09.33.19.31 | ?00中 |
| 165期:一肖 | 兔 | ?00中 |
| 165期:三肖 | 兔虎羊 |
?00中 |
| 165期:六肖 | 兔虎羊雞豬狗 | ?00中 |
| 165期:九肖 | 兔虎羊雞豬狗猴鼠龍 | ?00中 |
| 164期:六肖 | 龍虎兔羊狗蛇 | 蛇13中 |
| 164期:九肖 | 龍虎兔羊狗蛇豬雞猴 | 蛇13中 |