『綜合穩(wěn)殺』 |
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺尾 | 殺頭 | 殺波 | 結(jié)果 |
| 155期 | 蛇 | 六尾 | 二頭 | 紅雙 | ?00 |
| 154期 | 龍 | 三尾 | 四頭 | 藍雙 | 龍26 |
| 153期 | 馬 | 六尾 | 三頭 | 紅單 | 豬43 |
| 152期 | 馬 | 零尾 | 二頭 | 藍單 | 猴10 |
| 151期 | 鼠 | 六尾 | 零頭 | 綠單 | 龍38 |
| 150期 | 狗 | 五尾 | 二頭 | 綠單 | 虎40 |
| 149期 | 狗 | 八尾 | 四頭 | 綠單 | 牛41 |
| 148期 | 猴 | 四尾 |
二頭 | 紅單 | 龍02 |
| 147期 | 羊 | 五尾 | 二頭 | 藍雙 | 狗32 |
| 146期 | 牛 | 三尾 | 一頭 | 綠雙 | 龍14 |
| 145期 | 狗 | 零尾 | 一頭 | 藍單 | 牛17 |
| 144期 | 龍 | 二尾 | 零頭 | 紅單 | 蛇25 |
| 143期 | 龍 | 三尾 | 二頭 | 綠單 | 猴10 |
| 142期 | 蛇 | 三尾 | 三頭 | 綠單 | 狗44 |
| 140期 | 狗 | 八尾 | 四頭 | 綠單 | 羊11 |
| 139期 | 馬 | 五尾 | 一頭 | 紅雙 | 龍14 |
